产品特点
钢质隔热防火门是用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性要求,耐火极限达到相关规定要求的门。
使用范围
适用于工业与民用建筑中的防火墙的开口,楼梯间的出入口,疏散走道,管道井开口等部位。
类型和性能指标
1.根据规定,防火门玻璃亮子面积不能超过单个门扇面积的15%;
2.防火门应配置闭门器,防火锁,防火铰链等五金件,双扇门还应增设顺位器。用于疏散通道的防火门应常开且不宜装锁。
标准配置
甲级钢质隔热防火门 | 乙级钢质隔热防火门 | 丙级钢质隔热防火门 | |
防火隔热时间(H) | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
门扇厚度(mm) | 50 | 50 | 45 |
门框厚度(mm) | 118 | 118 | 118 |
门扇钢板厚度(mm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
门框钢板厚度(mm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
防火玻璃厚度(mm) | 35 | 30 | 26 |
防火板 | 加防火板 | 不加防火板 | 不加防火板 |
耐火极限分类
名称 | 耐火性能 | 代号 | |
隔热防火门(A)类 | 耐火隔热性≥0.50h 耐火完整性≥0.50h | A0.50(丙级) | |
耐火隔热性≥1.00h 耐火完整性≥1.00h | A1.00(乙级) | ||
耐火隔热性≥1.50h 耐火完整性≥1.50h | A1.50(甲级) | ||
耐火隔热性≥2.00h 耐火完整性≥2.00h | A2.00 | ||
耐火隔热性≥3.00h 耐火完整性≥3.00h | A3.00 | ||
部份隔热防火门(B类) |
耐火隔热性≥0.50h | 耐火完整性≥1.00h | B1.00 |
耐火完整性≥1.50h | B1.50 | ||
耐火完整性≥2.00h | B2.00 | ||
耐火完整性≥3.00h | B3.00 | ||
非隔热防火门(C类) | 耐火完整性≥1.00h | C1.00 | |
耐火完整性≥1.50h | C1.50 | ||
耐火完整性≥2.00h | C2.00 | ||
耐火完整性≥3.00h | C3.00 |
常用洞口尺寸及主要技术参数举例见下表
洞口尺寸(宽*高) | 防火铰链(片) | 防火锁(把) | 防火闭门器(套) | 防火插销(套) |
(280~600)*1800(单开) | 2 | 1 | 1 | |
(600~1100)*2100(单开) | 3 | 1 | 1 | |
(1100~1500)*2400(子母) | 6 | 1 | 1 | 1 |
(1500~2000)*2500(双开) | 6 | 1 | 2 | 1 |
(2000~3500)*3600(双开) | 8 | 1 | 2 | 1 |
钢质隔热防火门技术示意图